Страница команды
Эйнштейн Party
Скучные домоседы
Москва
Общий статус


Знатоки
Детективный статус
За всё время


Диванные сыщики
28игр
0побед
41.46средний балл
1161всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 0
- Третьих мест
- 0
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 29. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 13 января 2021 — 7 июля 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 января 202420:00, четверг | Без Букв #3_2Lookin Rooms (Шатер) | 14место |
37 | 884.5 | — |
| 26 января 202419:30, пятница | FUN #239_3Metafora Bar | 14место |
32.5 | 917 | — |
| 5 апреля 202419:30, пятница | FUN #249_2NeBar | 11место |
40.5 | 957.5 | — |
| 24 апреля 202420:00, среда | Без Букв №4_1NeBar | 10место |
45.5 | 1003 |
Знатоки
|
| 22 мая 202420:00, среда | Телешоу: ПерезагрузкаNeBar | 5место |
52 | 1055 | — |
| 11 февраля 202520:00, вторник | Назад в СССР №18_1Лига Пап | 13место |
31 | 1086 | — |
| 3 октября 202519:30, пятница | #118_1. ВнедрениеNeBar | 10место |
25.5 | 1086 | — |
| 9 октября 202520:00, четверг | Угадай мелодию: Только русское №14_1Гадкий Койот | 15место |
45.5 | 1131.5 | — |
| 7 июля 202620:00, вторник | FUN #369_1Rock'N'Roll Bar | 14место |
29.5 | 1161 | — |
Показаны игры 21–29 из 29
Предыдущая страница
Загружаем игры…